

Ремонт фасадов
Цены на ремонт фасадов
Работа | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Гидрофобизация фасада | м.кв | 50 |
Удаление отложений ( копоть, плесень, ржавчина ) | м.кв | 300 |
Удаление старой штукатурки | м.кв | 180 |
Окраска фасада закрепляющим грунтом | м.кв | 50 |
Окраска фасада краской 1 слой | м.кв | 100 |
Окраска фасада краской 2 слой | м.кв | 200 |
Окраска лепнины 2 слой | м.пог | 250 |
Частичное выравнивание штукатурным раствором | м.кв | 600 |
Оштукатуривание фасада по сетке | м.кв | 650 |
Оштукатуривание фасада по маякам | м.кв | 700 |
Оштукатуривание машинным способом | м.кв | 500 |
Оштукатуривание сложных форм | м.кв | 1000 |
Оштукатуривание бетонных поясов | м.пог | 600 |
Оштукатуривание откосов | м.пог | 550 |
Пристреливание сетки | м.кв | 90 |
Шпатлевание откосов, грунтовка, покраска | м.пог | 450 |
Шпатлевание фасада 1 слой | м.кв | 300 |
Шпатлевание фасада 2 слой | м.кв | 450 |
Восстановление кирпичной кладки | м.кв | 700 |
Очистка фасада от старой краски | м.кв | 80 |
Установка лесов (расчет по площади фасадов) | м.кв | 100 |
Работы по ремонту фасадов
Ремонт и утепление фасада